Model NO. | LFQ-C |
Classification | Film &Paper Cutting Machine |
Suitable Substrates | Film Cutting |
Transport Package | Sea Shipping |
Trademark | SSEN |
HS Code | 84411000 |
Packaging | Case |
Applicable Process | Laminated Rolls |
Packaging Material | Export Standard Wooden Case |
Specification | 2300*3000*1900mm |
Origin | China Mainland |
Production Capacity | 200sets/Year |
The machine applies to slit cellophane, PET, OPP, CPP, PE, PS, PVC and computer security labels, electronic computers, optical materials, film roll, foil roll, all kinds of paper rolls, film and printing of various materials.,etc
Machine Basic Parameters
Model \ Parameter | LFQ1300C |
Max.material width | 1300mm |
Max.unwind diameter | φ800mm |
Max.rewind diameter | φ650mm |
Max.laminating speed | 300m/min |
Min.slitting width | 30~50mm |
Total power | 12 kw |
G.Weight | 3500kgs |
Dimension(L*W*H) | 2300*3000*1900mm |
We accept customization as per buyer's requirements,welcome to contact us for more enquires!